Das Kollegium im Schuljahr 2024/2025
Sie erreichen alle Lehrkräfte des Martinums über die schulische E-Mailadresse:
Frau C. Althoff | Deutsch, Mathe, Politik | Alh |
Herr T. Altmeier | Latein, Sport, Geschichte | Al |
Frau L. Barkmann | Deutsch, Latein | Ba |
Frau S. Beike | Deutsch, Biologie, Musik | Bei |
Herr J. Beiske | Deutsch, Mathematik, Sport | Bs |
Frau D. Berlinghoff | Geschichte, Biologie | Bghf |
Frau J. Bergmann | Deutsch, Kunst, Sport | Ber |
Herr V. Biedermann | Chemie, Sozialwissenschaften | Bi |
Herr A. Bitz | Deutsch, Musik | Bt |
Frau Dr. G. Bloom | Englisch, Geschichte | Blo |
Frau S. Borghoff | Biologie, Sport, Latein | Bo |
Herr C. Botzke | Latein, kath. Religion, Deutsch, Philosophie | Bot |
Herr Dr. I. Brebeck |
Biologie, Chemie, Informatik |
Bbk |
Frau A. Brüning | Mathe, Biologie | Brg |
Frau T. Brune | Erdkunde, Spanisch |
Bru |
Herr O. Cimanowski |
Physik, Sport, Informatik |
Ci |
Frau M. Deiters | Deutsch, kath. Religion, Philosophie | Dei |
Frau D. Dolleck | Englisch, kath. Religion | Dol |
Herr M. Drobner | Biologie, Chemie, Sport | Dr |
Herr A. Dziuk |
Mathematik, Chemie |
Dzi |
Herr T. Engl | Mathematik, Sport | En |
Herr T. Farin | Englisch, Sozialwissenschaften, Geschichte | Fa |
Frau C. Fastabend | Mathe, Pädagogik | Fab |
Herr H. Friedrich |
Pädagogik, Sozialwissenschaften |
Fri |
Frau B. Frost | Mathe, Physik | Frs |
Frau C. Gausling |
Deutsch, Spanisch |
Gsl |
Frau I. Gerlach | Erdkunde, Sport | Ge |
Frau M. Glasmeier | Deutsch, Musik | Gm |
Frau A. Göbel | Latein, kath. Religion | Gö |
Frau A. Grabowsky | Mathematik, Informatik | Gra |
Frau J. Hassel | Deutsch, kath. Religion, Philosophie | Ha |
Herr A. Hellner | Mathematik, Musik | He |
Frau D. Hillmann |
ev. Religion, Geschichte |
Him |
Herr M. Hunke | Mathematik, Informatik | Hun |
Frau D. Instinsky | Englisch, Französisch | In |
Herr R. Jasper | Englisch, Physik, Sport | Ja |
Frau K. Kempers |
Englisch, Sport |
Kemp |
Frau A. Küpper | Deutsch, Englisch, Pädagogik | Küp |
Frau S. Lacroix |
Französisch, Deutsch |
Lac |
Herr S. Lesch | Chemie, Erdkunde, Physik |
Les |
Herr A. Liemann | Mathematik, Physik | Lie |
Frau J. Lucas | Deutsch, kath. Religion | Luc |
Frau K. Müser | Deutsch, Englisch | Mr |
Frau G. Natrup | Biologie, Kunst | Na |
Herr T. Naujoks | Sozialwissenschaft, Sport, Philosophie | Njk |
Frau G. Otten | Latein, kath. Religion | Ott |
Frau S. Pasckert | Erdkunde, Chemie | Pas |
Herr D. Peitz |
Spanisch, Geschichte |
Pei |
Frau M. Quellenberg-Brune | Englisch, Sport | Qb |
Frau M. Resch | Mathe, kath. Religion | Res |
Frau A. Ruthenschröer | Erdkunde, Mathematik, Pädagogik | Ru |
Frau I. Scesny-Agha | Deutsch, Französisch | Sn |
Frau M. Schepp | Englisch, Geschichte | Sche |
Frau B. Schlarmann | Biologie, Mathe | Sla |
Herr Dr. M. Schleiff |
Latein, ev. Religion, Philosophie |
Slf |
Frau E. Schönweitz |
Biologie, Sport |
Swe |
Frau E. Schüring | Mathematik, Sport |
Sch |
Frau C. Schütz | Englisch, Pädagogik | Sz |
Frau Dr. Schuh | Biologie, Chemie | Schu |
Frau C. Schulze Severing | Deutsch, Biologie, Sport | Sg |
Frau A. Schymocha | Kunst | Shy |
Frau J. Spandau |
Mathematik, Französisch | Spa |
Frau C. Steigenberger | Deutsch, kath. Religion | Stg |
Frau B. Stoddart |
Englisch, Erdkunde | Std |
Herr M. Stüper | Mathematik, Physik, Informatik | Stü |
Frau A. Tangen | Englisch, Deutsch, Sozialwissenschaft | Tan |
Herr O. Timmermann | Biologie, Sport, praktische Philosophie | Tim |
Frau V. Uennigmann | Spanisch, Erdkunde, Pädagogik | Uen |
Frau S. Viering | Englisch, Sport | Vie |
Herr J. Vogel | Mathematik, Sport | Vg |
Frau E. Wappler | Deutsch, Englisch | Wap |
Frau Dr. S. Weber | Englisch, Französisch, Kunst | Web |
Herr J. Weidner | Deutsch, Sozialwissenschaft, Geschichte | Weid |
Frau C. Wolbeck | Englisch, Geschichte | Wol |
Referendar*innen
Frau K. Hanowski |
Latein, Mathe |
Hano |
Herr J. Hötting |
Sport, Sozialwissenschaft |
Hoet |
Frau L. Koch | Deutsch, Pädagogik | Koch |
Frau T. Schlütter |
Englisch, Sport |
Sltr |